Data concessione contributo | Normativa di riferimento | Ente erogatore | Importo concesso | Progetto |
---|---|---|---|---|
05/12/2023 | Det 25627 | Regione Emilia Romagna | 64100 | Terra Equa 2024* |
15/05/2023 | Det 10460 | Regione Emilia Romagna | 5479 | La sostenibilità agita. Biennio 2023-24 |
18/11/2022 | Det 579 | Comune Monte San Pietro | 250,00 | Iniziative per la settimana europea per la riduzione dei rifiuti (SERR) |
18/10/2022 | Det 19721 | Regione Emilia Romagna | 59.300 | Terra equa 2023* |
07/12/2021 | det 23445 | Regione Emilia Romagna | 42.814 | Terra equa 2022* |
08/10/2021 | det 526 | Comune Monte San Pietro | 350,00 | Laboratori sullo sviluppo sostenibile |
19/07/2021 | det 13647 | Regione Emilia Romagna | 12.138 | Veg Fair trade Biennio 2021-22 |
14/07/2021 | PG 322731/21 | Comune di Bologna | 5.000 | La musica di Rivestiti 2021 |
06/09/2021 | det 1376 | Regione Emilia Romagna | 8.274 | “Effetti farfalla Cambia le tue abitudini per cambiare il mondo”* |
07/09/2021 | det 1124 | Regione Emilia Romagna | 5.689 | “Cittadin* del mondo Storie di comes da un futuro sostenibile”* |
20/11/2020 | Del 20934 | Regione Emilia Romagna | 60.390,00 | Terra equa 2021* |
06/10/2020 | 1.929,36 | 5 per mille | ||
25/08/2020 | 0 | CCIAA di Bologna | 1.851,41 | Contributi alle imprese per la ripatenza in sicurezza dopo l’emergenza COVID 19 |
17/04/2020 | Delibera di giunta 1068 del 01/07/2019 | Regione Emilia Romagna | 8.123,54 | Mutuo con abbatimento del costo degli interessi grazie al fondo regionale finanza etica mutualistica solidale (FEMS) per l’economia solidale |
12/12/2019 | Det 23009 | Regione Emilia Romagna | 54.600,00 | Terra equa 2020* |
07/11/2019 | Bando SMART- Avviso 44 | Foncoop | 2.000,00 | Piano di aggiornamento delle competenza per la gestione e lo sviluppo d’impresa |
18/10/2019 | Det 18945 | Regione Emilia Romagna | 8.286,58 | Abbiamo diritti da vendere |
07/08/2019 | 2.848,00 | 5 per mille | ||
17/12/2018 | Det 2158 | Regione Emilia Romagna | 58.790,00 | Terra equa 2019* |
I progetti contrassegnati con * sono progetti di rete di cui ExAequo ha fatto da capofila